Pad ea Spring e Hloekisitsoeng e Matla a Phahameng
Mokhoa oa kalafo ea bokaholimo
1. Ho fifatsa (putsoa) Li-fasteners tse lokelang ho fifatsoa li kenngoa ka tankeng ea tharollo (145±5 °C) ea sodium hydroxide (NaOH) le sodium nitrite (NaNO2) oxidant ho futhumatsa le ho oxidation, e le hore bokaholimo ba fastener ea tšepe bo hlahise filimi ea magnetic ferric tetroxide (Fe3O4), botenya ka kakaretso ke 0.6-0.8μm, e ntšo kapa e putsoa-e ntšo. Litekanyetso tsa HG/20613-2009 le HG/T20634-2009 bakeng sa li-fasteners bakeng sa methapo ea khatello li hloka phekolo ea boputsoa.
2. Phosphating ea phosphate ke ts'ebetso ea karabelo ea lik'hemik'hale le ea electrochemical ho theha filimi ea phetoho ea lik'hemik'hale ea phosphate, 'me filimi ea phetoho ea phosphate e entsoeng e bitsoa filimi ea phetoho ea phosphate. Morero o ka sehloohong oa phosphating ke ho fana ka tšireletso bakeng sa tšepe ea motheo le ho thibela tšepe hore e se ke ea senyeha ho isa bohōleng bo itseng, ho ntlafatsa bokhoni ba ho khomarela le ho thibela ho bola ha lera la filimi ea pente pele ho penta, le ho fokotsa khohlano le ho tlotsa ts'ebetsong ea ts'ebetso ea tšepe e batang. Li-stud tse kholo tse nang le mahlakore a mabeli bakeng sa methapo ea khatello lia hlokahala hore li phosphatee.
3. Ho tjhesa ka galvaning ho futhumatsang Ho tjhesa ka galvaning ho futhumatsang ho kenyelletsa dikarolo tsa tshepe tse senyehileng ka hara zinki e qhibilihisitsweng e qhibilihisitsweng mochesong o phahameng wa hoo e ka bang 600 °C, e le hore bokahodimo ba dikarolo tsa tshepe bo hokellwe lera la zinki, mme botenya ba lera la zinki bo se ke ba ba ka tlase ho 65μm bakeng sa dipoleiti tse tshesane tse ka tlase ho 5mm, mme eseng ka tlase ho 86μm bakeng sa dipoleiti tse teteaneng tsa 5mm ho ya hodimo. E le ho bapala morero wa ho thibela ho bola.
4. DacrometDacromet ke phetolelo le khutsufatso ea DACROMET, e tsejoang e le Dacromet, Dacromet, Dicron. E bitsoa sekoahelo sa zinc-chromium Chaena, ke mofuta o mocha oa sekoahelo se thibelang ho bola se nang le phofo ea zinc, phofo ea aluminium, chromic acid le metsi a hloekisitsoeng e le likarolo tsa mantlha. Ha ho na bothata ba ho qhibiliha ha hydrogen 'me botsitso ba torque-preload bo botle. Ho sa tsotelehe matšoenyeho a tikoloho a hexavalent chromium, ha e le hantle ke eona e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa li-fasteners tse matla haholo tse nang le litlhoko tse phahameng tsa tšireletso ea ho bola.
Boholo
Liparamente
| Bophara ba lebitso | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | motsotso | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| boholo | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
| n | Boholo bo Ikhethang | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| boholo | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
| motsotso | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
| h | Boholo bo Ikhethang | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| boholo | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
| motsotso | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
| H | motsotso | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| boholo | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
| Bophara ba lebitso | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | motsotso | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| boholo | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
| n | Boholo bo Ikhethang | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| boholo | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
| motsotso | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
| h | Boholo bo Ikhethang | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| boholo | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
| motsotso | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
| H | motsotso | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| boholo | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | |
| Bophara ba lebitso | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | motsotso | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| boholo | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
| n | Boholo bo Ikhethang | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| boholo | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| motsotso | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Boholo bo Ikhethang | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| boholo | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| motsotso | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | motsotso | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| boholo | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | |















