Mosamo o bataletseng o matla o hloekisitsoeng
Tšebeliso ea washer e bataletseng ea bolt
1. Mosebetsi le litšobotsi tsa materase a bataletseng
Gasket e bataletseng, e tsejoang hape e le gasket e bataletseng kapa gasket e bataletseng, ke mofuta oa gasket e nang le sebopeho sa poleiti e bataletseng, e sebelisoang hangata e le gasket ha ho hokahanngoa li-fasteners. Mosebetsi oa eona ke ho qhalanya matla a ho tiisa a lihokelo, ho eketsa sebaka sa ho kopana, le ho fokotsa tšenyo ea ho hlepha kapa mokhathala e bakoang ke ho se rate metsi, ha ka nako e ts'oanang ho thibela ka katleho ho lutla ha metsi, khase le oli. Thepa ea li-pad tse bataletseng hangata ke tšepe kapa rabara, e nang le litšobotsi tsa ho mamella mocheso o phahameng, khatello e phahameng le ho hanyetsa ho tsofala.
2. Maemo a tšebeliso le mehato ea ho itšireletsa bakeng sa lihlahisoa
Hangata li-gasket tse bataletseng li sebelisoa ho hokela li-fasteners tse kang li-impeller, liphaephe, litsoe, li-flange, jj. ho netefatsa ho tiea le ho koala lipakeng tsa lihokelo. Ha u sebelisa, hoa hlokahala ho khetha thepa le botenya bo loketseng ho latela khatello, mocheso le liparamente tse ling tsa lisebelisoa ho netefatsa tšebeliso ea tsona e tloaelehileng.
3. Ha o sebedisa, ditlhoko tse tsamaellanang tsa ho kenya le ho sebedisa di lokela ho latelwa, mme ha di a lokela ho ba thata haholo kapa ho hlepha haholo ho qoba tshenyo ya mechini kapa ho hlepha, e leng se ka bakang kotsi.
Ka bokhutšoanyane, li-washer tse bataletseng le li-washer ke li-gasket tse peli tse sebelisoang haholo likhokahanong tsa likarolo tsa mechini, 'me libopeho le boholo ba tsona bo fapaneng li li fa maemo le litšobotsi tsa tsona tse ikhethang tsa ts'ebeliso. Ha ho khethoa le ho sebelisoa, khetho le ts'ebeliso ea saense le e utloahalang li lokela ho etsoa ho latela boemo ba sebele.
Mokhoa oa kalafo ea bokaholimo
1. Ho letsa ka motlakaseHo letsa ka motlakase, ho tsejoang hape e le ho letsa ka motlakase indastering, ke mokhoa oa ho sebelisa electrolysis ho etsa lera le lekanang, le teteaneng le le kopaneng hantle la tšepe kapa alloy deposition holim'a karolo ea mosebetsi. Ha ho bapisoa le litšepe tse ling, zinc ke tšepe e theko e tlaase le e bonolo ho e koahela, e leng lera la electroplating le khahlanong le ho bola le boleng bo tlase, le sebelisoang haholo ho sireletsa likarolo tsa tšepe, haholo-holo khahlanong le ho bola ha sepakapaka, le bakeng sa mokhabiso. Mekhoa ea ho letsa e kenyelletsa ho letsa ka kanale (kapa ho fanyeha plating), ho letsa ka barrel (bakeng sa likarolo tse nyane), ho letsa ka boputsoa, ho letsa ka boiketsetso, le ho letsa ka ho tsoelang pele (bakeng sa terata, strip). Ho letsa ka motlakase ke lesela le sebelisoang haholo bakeng sa li-fasteners tsa khoebo. Le theko e tlase ebile le na le ponahalo e betere, 'me le ka fumaneha ka botšo kapa botala ba sesole. Leha ho le joalo, ts'ebetso ea lona ea ho loantša ho bola e tloaelehile, 'me ts'ebetso ea lona ea ho loantša ho bola ke e tlase ka ho fetisisa har'a likarolo tsa ho letsa ka zinc (ho koahela). Ka kakaretso, teko ea ho fafatsa letsoai le sa nke lehlakore ea ho galvanizing ka motlakase e ka hare ho lihora tse 72, 'me li-agent tse khethehileng tsa ho tiisa le tsona li sebelisoa ho etsa hore teko ea ho fafatsa letsoai le sa nke lehlakore e fihle lihora tse fetang 200, empa theko e theko e boima, e leng makhetlo a 5-8 ho feta ea ho fafatsa ka kakaretso. Li-fasteners bakeng sa likarolo tsa meaho hangata li na le zinki ea 'mala le zinki e tšoeu, joalo ka 8.8 le liboutu tse ling tsa maemo a khoebo.
2. Ho betla ka chrome ho etselitsoe haholo-holo ho ntlafatsa bothata ba bokaholimo, bo botle le bo sa ruseng. Ho betla ka chromium ho na le botsitso bo botle ba lik'hemik'hale 'me ha ho sebetse ka har'a alkalis, sulfides, nitric acid le boholo ba li-acid tse phelang, empa ho qhibiliha ka har'a hydrohalic acid (joalo ka hydrochloric acid) le hot sulfuric acid. Hobane chromium ha e fetole 'mala, e ka boloka bokhoni ba eona ba ho bonahatsa nako e telele ha e sebelisoa, 'me e betere ho feta silevera le nickel.
3.Nickel plating e arotsoe haholo-holo ka mokhoa o sa tsofaleng, o khahlanong le ts'enyeho, o khahlanong le mafome, le o mosesaane ka kakaretso
Boholo
Liparamente
| Boholo | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Bakeng sa boholo ba khoele | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | bonyane = boholo bo tloaelehileng | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| boholo | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| motsotso | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Boholo bo Ikhethang | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| boholo | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| motsotso | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Boholo | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Bakeng sa boholo ba khoele | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | bonyane = boholo bo tloaelehileng | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| boholo | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| motsotso | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Boholo bo Ikhethang | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| boholo | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| motsotso | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Boholo | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Bakeng sa boholo ba khoele | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | bonyane = boholo bo tloaelehileng | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| boholo | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| motsotso | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Boholo bo Ikhethang | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| boholo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| motsotso | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Boholo | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Bakeng sa boholo ba khoele | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | bonyane = boholo bo tloaelehileng | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| boholo | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| motsotso | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Boholo bo Ikhethang | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| boholo | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| motsotso | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














