Moetsi oa Linate tsa Hex Weld tsa Boleng bo Holimo
Sebopeho se sebetsang
Linate tse welletsoeng ka mahlakore a tšeletseng li sebetsa e le likhokahano. Sebelisa mochini oa ho tjheseletsa ho hokahanya nate ea ho tjheseletsa ea mahlakore a tšeletseng le 'mele oa' mè, ebe u sebelisa likurufu ho lokisa ntho e hlokahalang. Hangata e sebelisoa hammoho le mechini ea ho tjheseletsa ea libaka, e na le ts'ebetso e ntle ea ho tjheseletsa le katleho e potlakileng. Mofuta ona oa nate o sebelisoa haholo liindastering tse kang litulo tsa likoloi, chassis ea tšepe ea lakane le likhabinete, hlobo, likepe, literene, jj.
Likarolo tsa sehlahisoa
Linate tse welletsoeng ka mahlakore a tšeletseng li rarolla bothata ba hore linate tse tloaelehileng li hlolehe ho tiisa 'mele oa motsoali. Ho na le lintlha tse tharo tsa ho wellisa le ponahalo e chitja ka lehlakoreng le leng la nate. Ho hlahella ho sebelisoa bakeng sa ho beha, 'me motsoako oa solder o sebelisetsoa ho wellisa. Taba ea pele, phunya lesoba la ho beha 'mele oa 'm'ae, beha ponahalo ea nate ka lesobeng, ebe u sebelisa mochini oa ho wellisa o nang le matheba ho wellisa nate 'meleng oa 'm'ae. Molao-motheo oa ho wellisa ke ho qhibilihisa lintlha tse tharo tsa wellisa tsa nate mochesong o phahameng, ho etsa hore lintlha tsa wellisa li qhibilihe 'meleng oa motsoali, ho fihlela phello ea wellisa. Mokhoa ona oa khokahano ke oa khokahano e sa arohaneng.
Bophahamo le bofokoli
Bophahamo
Ho tjheseletsa ka diprojeke ho na le sebaka se nepahetseng le litekanyo tse tsitsitseng, ka matla a tshwanang ntlheng ka nngwe le ho tjheseletsa ka botshepehi. Ho tjheseletsa ka diprojeke ho ka netefatsa hore dithapo ha di tjhese ntle le ho fokotsa ho nepahala, mme ponahalo ya dikarolo tse tjheseditsweng e ntle ka tlhahiso e phahameng. Ha ho kotsi mmeleng wa motho e bakwang ke kgase ya CO2 le mosi o kwahelang, e leng se ka ntlafatsang tikoloho ya mosebetsi.
bofokoli
Ka lebaka la khetho e fosahetseng ea liparamente tsa ts'ebetso, linate tse hlahelletseng tsa ho tjheseletsa ha li tjheseletsoe ka thata, 'me likarolo tse seng li felile li sekametse ho oa nakong ea lipalangoang kapa lipalangoang.
Nalane ea Ts'ebeliso le Nts'etsopele
Ka ntlafatso e tsoelang pele ea boleng ba linate tse phuthetsoeng le litlhoko tsa indasteri, ho hlahile mefuta e fapaneng ea linate tse phuthetsoeng. Tšebeliso ea linate tse phuthetsoeng e ntse e ata haholo, haholo-holo indastering ea likoloi, moo li sebelisoang likarolong tsa bohlokoa tse kang mahlakore a chassis, li-transmission le mabanta a setulo. Linate tse phuthetsoeng tse nang le mahlakore a tšeletseng li bonolo ho li sebelisa, li sebetsa hantle haholo, 'me li na le ponahalo e ntle ea ho phuthela. Lihlahisoa tse ngata li sebelisa linate tse phuthetsoeng tse nang le mahlakore a tšeletseng.
Boholo
Liparamente
| Boholo ba Khoele D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B ① | 7/16 UNF-2B ② | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Selallo | Khoele e koahehileng | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| Khoele e ntle 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Khoele e ntle 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||
| b | Boholo bo Ikhethang | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |
| boholo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | ||
| motsotso | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | ||
| d1 | Boholo ba Lebitso (d11) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| boholo | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
| motsotso | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
| d2 | boholo ba bonyane/boima (H13) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| boholo | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
| d3 | boholo | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| e | motsotso | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
| h1 | boholo | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| motsotso | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| h2 | boholo | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| motsotso | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| m | boholo bo phahameng: boholo bo tloaelehileng (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| motsotso | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
| S | boholo bo phahameng: boholo bo tloaelehileng (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| motsotso | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||
| Netefatsa hore mojaro (N) | Khoele e koahehileng | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |
| Khoele e ntle 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||
| Khoele e ntle 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||















