Moetsi oa Hex Nut oa Boleng bo Holimo
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Linate ke linate, likarolo tse kopanngoeng hammoho ka liboutu kapa likurufu ho fana ka phello ea ho tiisa. Ke karolo e hlokahalang bakeng sa mechini eohle ea tlhahiso le tlhahiso. Ho na le mefuta e fapaneng ea linate, ho kenyeletsoa maemo a naha, a Brithani, a Amerika le a Japane. Linate li arotsoe ka mefuta e 'maloa ho latela thepa ea tsona, ho kenyeletsoa tšepe ea carbon, matla a phahameng, tšepe e sa ruseng, tšepe ea polasetiki, jj. Ho ea ka thepa ea sehlahisoa, li ka aroloa ka maemo a tloaelehileng, a sa tloaelehang, (a khale), a naha e ncha, a Amerika, a Brithani le a Jeremane. Ka lebaka la phapang ea boholo, likhoele li ka aroloa ka litlhaloso tse fapaneng. Ka kakaretso, maemo a Chaena le a Jeremane a sebelisa M ho emela (joalo ka M8, M16), ha maemo a Amerika le a Brithani a sebelisa likaroloana kapa # ho emela litlhaloso (joalo ka 8 #, 10 #, 1/4, 3/8). Li-fasteners ke likarolo tse hokahanyang lisebelisoa tsa mechini ka thata. Li ka hokahanngoa feela ka khoele e ka hare, linate tsa tlhaloso e tšoanang, le likurufu. Mohlala, linate tsa M4-0.7 li ka kopanngoa feela le likurufu tsa M4-0.7 (ka har'a linate, M4 e bolela bophara ba ka hare ba nate bo ka bang 4mm, 'me 0.7 e bolela sebaka se pakeng tsa meno a mabeli a khoele e le 0.7mm); Ho tšoana le ho lihlahisoa tsa Amerika, mohlala, nate ea 1/4-20 e ka kopanngoa feela le kurufu ea 1/4-20 (1/4 e bolela nate e nang le bophara ba ka hare ba lisenthimithara tse ka bang 0.25, 'me 20 e bolela meno a 20 ka inch)
Tšebeliso ea washer e bataletseng ea bolt le washer ea selemo
1. E na le ho satalla ho hoholo ha torsional
Lifahleho tse tšeletseng tsa nate e nang le mahlakore a tšeletseng li ka mamella torque hamolemo, ka hona li na le ho tiea ho hoholo ha torsional. Tšobotsi ena e etsa hore e be le phello e tšepahalang haholoanyane ea ho tiisa lits'ebetsong tsa boenjiniere.
2. Ts'ebetso e bonolo
Nate e nang le mahlakore a tšeletseng e na le lifahleho tse tšeletseng tse lekanang 'me e ka sebelisoa habonolo ho sebelisoa lisebelisoa tse kang wrench kapa wrench e nang le mahlakore a tšeletseng, sokete ea wrench, jj. E bonolo ho e sebelisa 'me e na le mefuta e mengata ea ho e sebelisa.
3. Tšebeliso e matla
Boholo bo tloaelehileng ba linate tse mahlakore a tšeletseng bo fapane 'me bo loketse liboluto kapa likurufu tsa bophara le bolelele bo fapaneng. Ho sa le joalo, e na le mefuta e mengata ea lits'ebetso 'me e ka sebelisoa masimong a mangata a kang mechini, kaho, likoloi, literene le likepe.
4. E na le ho hanyetsa mocheso o phahameng
Linate tse nang le mahlakore a tšeletseng li entsoe ka thepa e matla haholo 'me li na le ho hanyetsa mocheso o phahameng, tse ka ikamahanyang le maemo a fapaneng 'me ha li angoe habonolo ke maemo a mocheso o phahameng.
5. E ka ikamahanya le libolute tse matla haholo
Linate tse nang le mahlakore a tšeletseng li na le bokhoni bo phahameng ba ho jara moroalo 'me li ka ikamahanya le liboutu tse matla haholo, ka hona li fihlela litlhoko tsa ts'ebeliso ea bokhoni bo phahameng ba ho jara moroalo.
Boholo
Liparamente
| Boholo ba khoele d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Selallo | Khoele e koahehileng | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Khoele e ntle-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Khoele e ntle-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| motsotso | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | motsotso | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| motsotso | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | motsotso | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Boholo ba khoele d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Selallo | Khoele e koahehileng | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Khoele e ntle-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Khoele e ntle-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| motsotso | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | motsotso | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | boholo bo boholo = boholo bo tloaelehileng | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| motsotso | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | motsotso | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| ka diyuniti tse 1000 = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||



















